Mijn deelname aan hardloopevenementen in 2018:
… | Datum | Afstand (km) | Tijd | Evenement | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
… | Datum | Afstand (km) | Tijd | Evenement | Opmerking |
♥PR | 14-01-2018 | 21,1 | 01:30:41 | Egmond aan zee | Wedstrijd Masters |
X | 21-01-2018 | 10 | 3e BAV wintercup cross | ||
♥PR | 11-02-2018 | 30 | 02:17:09 | Groet uit Schoorl | |
♥ | 18-03-2018 | 21,1 | 01:33:16 | Utrecht Marathon | Wedstrijd |
♥ tot 30km | 08-04-2018 | 42,2 | 02:27:09 | Rotterdam Marathon | Op 30km uitgestapt. Blessure achillispees/enkel. |
08-06-2018 | 5 | Berlin team staffel | |||
♥PR | 24-08-2018 | 10 | 0:40:42,3 | GAC loopgala | 10km baan |
xx-xx-2018 | |||||
xx-xx-2018 |